FA用無線機器 組み込み機器 ハードウェア・ソフトウェア 設計製作 導入支援 | |||
ピン | 名称 | 略字 | DTE | DCE |
1 | データキャリアディテクト | DCD | 入力 | 出力 |
2 | 受信データ | RD | 入力 | 出力 |
3 | 送信データ | TD | 出力 | 入力 |
4 | データターミナルレディ | DTR | 出力 | 入力 |
5 | シグナルグランド | SG | - | - |
6 | データセットレディ | DSR | 入力 | 出力 |
7 | 送信要求 | RTS | 出力 | 入力 |
8 | 送信許可 | CTS | 入力 | 出力 |
9 | リングインジケータ | RI | 入力 | 出力 |
ピン番の誤記修正<2008.06.23>
ピン | 名称 | 略字 | DTE | DCE |
1 | フレームグランド | FG | - | - |
2 | 送信データ | TD | 出力 | 入力 |
3 | 受信データ | RD | 入力 | 出力 |
4 | 送信要求 | RTS | 出力 | 入力 |
5 | 送信許可 | CTS | 入力 | 出力 |
6 | データセットレディ | DSR | 入力 | 出力 |
7 | シグナルグランド | SG | - | - |
8 | データキャリアディテクト | DCD | 入力 | 出力 |
20 | データターミナルレディ | DTR | 出力 | 入力 |
2006.03.22