結線例
D-SUB 9P
| ピン | 名称 | 略字 | DTE | DCE |
| 1 | データキャリアディテクト | DCD | 入力 | 出力 |
| 2 | 受信データ | RD | 入力 | 出力 |
| 3 | 送信データ | TD | 出力 | 入力 |
| 4 | データターミナルレディ | DTR | 出力 | 入力 |
| 5 | シグナルグランド | SG | – | – |
| 6 | データセットレディ | DSR | 入力 | 出力 |
| 7 | 送信要求 | RTS | 出力 | 入力 |
| 8 | 送信許可 | CTS | 入力 | 出力 |
| 9 | リングインジケータ | RI | 入力 | 出力 |
DTE:データターミナル装置 (コンピュータ、ターミナルなど)
DCE:データ通信装置 (モデムなど)
DCE:データ通信装置 (モデムなど)
D-SUB 25P
| ピン | 名称 | 略字 | DTE | DCE |
| 1 | フレームグランド | FG | – | – |
| 2 | 送信データ | TD | 出力 | 入力 |
| 3 | 受信データ | RD | 入力 | 出力 |
| 4 | 送信要求 | RTS | 出力 | 入力 |
| 5 | 送信許可 | CTS | 入力 | 出力 |
| 6 | データセットレディ | DSR | 入力 | 出力 |
| 7 | シグナルグランド | SG | – | – |
| 8 | データキャリアディテクト | DCD | 入力 | 出力 |
| 20 | データターミナルレディ | DTR | 出力 | 入力 |
DTE:データターミナル装置 (コンピュータ、ターミナルなど)
DCE:データ通信装置 (モデムなど)






