2.4GHz帯で最も一般的なIEEE802.11b/gで使用している周波数と専有周波数および弊社で販売しているARN-60530シリーズの周波数の一覧を示します。IEEE802.11b/gは1チャンネルあたり22MHzの周波数を専有するため、一箇所で同時に3チャンネル程度しか確保できません。

(例えば 1CH,6CH,13CH 等)

■IEEE802.11b/g 周波数表

チャンネル 中心周波数(MHz) 専有周波数(MHz)
1 2412 2401 2423
2 2417 2406 2428
3 2422 2411 2433
4 2427 2416 2438
5 2432 2421 2443
6 2437 2426 2448
7 2442 2431 2453
8 2447 2436 2458
9 2452 2441 2463
10 2457 2446 2468
11 2462 2451 2473
12 2467 2456 2478
13 2472 2461 2483
14 2484 2473 2495 ※802.11bのみ

■ARN-60530シリーズ 周波数表

バンド

周波数グループ

中心周波数(MHz)

手動設定
0 1 2402
0 2 2405
0 3 2408
0 4 2411
0 5 2414
0 6 2417
0 7 2420
0 8 2423
1 1 2426
1 2 2429
1 3 2432
1 4 2435
1 5 2438
1 6 2441
1 7 2444
1 8 2447
2 1 2450
2 2 2453
2 3 2456
2 4 2459
2 5 2462
2 6 2465
2 7 2468
2 8 2471
3 1 2472
3 2 2475
3 3 2478
3 4 2481
3 5 2484
3 6 2487
3 7 2490
3 8 2493

※専有周波数は約1MHzです。

※手動設定の欄が○になっていない周波数への設定は専用のソフトウェアで行います。

資料室トップ